搬瓦工 DC1 Megabox Pro 对比 DMIT LAX.Pro.PalmSpring
美西优化的两巨头当然就是**「BandwagonHost」搬瓦工** 和**「DMIT」大妈** 了,之前也被无数人询问两者的区别

今天以两家的 美西优化 2C/2G 的限时套餐,大致对比一下区别:
| 搬瓦工 DC1 Megabox Pro | DMIT LAX.Pro.PalmSpring | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 配置 | 2C/2G/40G SSD/2T@2.5Gbps | 2C/2G/40G SSD/2T@2Gbps | 瓦工口子更大一点点,DMIT 性能更强悍 |
| 线路 | V4:电信联通CN2GIA+移动CMIN2 V6:无优化 | V4:CN2GIA V6:CMIN2 | DMIT 多了V6优化 |
| 价格 | 45.68美元/年 | 100美元/年 | 瓦工的价格不用多说了吧 |
| 更换IP | 8美元/次 | 每15天可以免费更换一次(ip被封) | DMIT 免费更换 |
| ToS限制(CPU) | 长期高占用 CPU性能会限制30% | 基本不限制(合理使用) | DMIT 性能更强,策略宽松一些 |
| 流量用完 | 暂停,但提供3次接入(每次2小时) | 不停机 限速4Mbps无限量 | DMIT 好一些 |
| 快照 | 免费快照(可导入导出) | 免费快照 | 瓦工更方便迁移 |
| 备份 | 免费自动备份 | 无 | 瓦工所有虚拟机都提供 |
在不需要长期CPU高占用的场景,搬瓦工的价格是有绝对优势的,活动款可以说是第一梯队厂商 美西优化 最便宜的2C2G!
而 DMIT 则是在其它方面提供了一些增值服务,各有优劣 ~ 就看你怎么选了!
评论